| ICD-9-CM-3编码(国家临床版3.0) | 日间手术术式 | 手术级别 | 
| 97.6205 | 膀胱镜输尿管支架取出术 | 治疗性操作 | 
| 83.3200x001 | 背部肌肉病损切除术 | 2 | 
| 21.3201 | 鼻部皮肤病损切除术 | 2 | 
| 29.3900x001 | 鼻咽病损切除术 | 3 | 
| 18.2900x003 | 耳廓病损切除术 | 1 | 
| 63.3x03 | 附睾病损切除术 | 1 | 
| 54.3x01 | 腹壁病损切除术 | 2 | 
| 51.23 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 2 | 
| 47.01 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 2 | 
| 77.6201 | 肱骨病损切除术 | 2 | 
| 68.2917 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 3 | 
| 67.3902 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 2 | 
| 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 2 | 
| 68.2302 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 2 | 
| 83.3900x001 | 腘窝病损切除术 | 2 | 
| 83.3901 | 肌腱病损切除术 | 2 | 
| 83.31 | 腱鞘病损切除术 | 2 | 
| 45.2501 | 结肠镜下大肠活组织检查 | 诊断性操作 | 
| 44.4403 | 经导管胃动脉栓塞术 | 治疗性操作 | 
| 59.8x03 | 经尿道输尿管支架置入术 | 治疗性操作 | 
| 55.0300x005 | 经皮肾造口术 | 2 | 
| 83.3904 | 颈部软组织病损切除术 | 2 | 
| 77.6701 | 胫骨病损切除术 | 2 | 
| 86.8900x002 | 面部皮肤部分切除整形术 | 3 | 
| 29.3908 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 3 | 
| 48.3508 | 内镜下直肠病损切除术 | 治疗性操作 | 
| 58.3901 | 尿道病损切除术 | 2 | 
| 86.3x01 | 皮肤瘢痕切除术 | 2 | 
| 86.3x15 | 皮肤及皮下血管瘤切除术 | 1 | 
| 83.3200x007 | 躯干肌肉病损切除术 | 2 | 
| 86.4x02 | 躯干皮肤病损根治性切除术 | 2 | 
| 85.2100x003 | 乳房病损切除术 | 1 | 
| 85.2100x004 | 乳房病损微创旋切术 | 2 | 
| 85.22 | 乳房象限切除术 | 3 | 
| 85.2301 | 乳腺部分切除术 | 2 | 
| 85.2300x001 | 乳腺局部扩大切除术 | 3 | 
| 82.2900x001 | 手部软组织病损切除术 | 1 | 
| 82.22 | 手肌肉病损切除术 | 1 | 
| 59.9900x002 | 输尿管支架取出术 | 治疗性操作 | 
| 40.2901 | 锁骨上淋巴结切除术 | 1 | 
| 86.4x01 | 头.面.颈皮肤病损根治切除术 | 1 | 
| 18.2901 | 外耳病损切除术 | 2 | 
| 71.3x04 | 外阴病损切除术 | 1 | 
| 45.4200x003 | 纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 治疗性操作 | 
| 34.4x01 | 胸壁病损切除术 | 2 | 
| 08.2000x006 | 眼睑病损切除术 | 1 | 
| 86.3x10x038 | 腋下汗腺切除术 | 1 | 
| 70.3301 | 阴道病损切除术 | 2 | 
| 48.3601 | 直肠息肉切除术 | 1 | 
| 77.6902 | 指骨病损切除术 | 2 | 
| 67.3201 | 子宫颈环形电切术 | 1 | 
| 67.3202 | 子宫颈锥形电切术 | 2 | 
| 67.2x00 | 子宫颈锥形切除术 | 2 | 
| 68.2903 | 子宫内膜病损切除术 | 2 | 
                欢迎访问北京大学肿瘤医院云南医院(云南省肿瘤医院)官方网站
            
         
            