关于云南省应用基础研究面上项目申报公示
作者:科研科
2013年4月16日,由我院科研科组织相关专家对2013年我院申报云南省应用基础研究面上项目的21个项目进行评审答辩。经过项目汇报、专家提问、项目负责人答辩等程序,现将评审分数进行公示。如有疑问,请向医院纪委办反映。电话: 外线681086228,内线2017。
根据云南省科技厅和昆明医科大学的要求,我院将推荐前七个项目参加云南省科技厅应用基础研究面上项目申报。
科研科
2013年4月16日
根据云南省科技厅和昆明医科大学的要求,我院将推荐前七个项目参加云南省科技厅应用基础研究面上项目申报。
科研科
2013年4月16日
云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院)2013年应用基础研究计划面上项目
申报汇总表 |
||||||||||
序号 | 课题名称 | 研究领域 | 申请人 | 出生日期 | 所在部门 | 职称 | 申请经费(万元) |
联系电话 (请填手机) |
学位 | 分数 (保留两位小数) |
1 | 肺癌患者细胞免疫状态与生物材料植入细菌感染的关系研究 | 医用生物材料与植入科学 | 雷玉洁 | 1977.12 | 胸心血管外科 | 讲师 | 10 | 13888952499 | 博士 | 91.67 |
2 | 含卷曲螺旋域8基(CCDC8)在乳腺癌中的功能及其调控机制的研究 | 乳腺肿瘤 | 聂建云 | 1974.4 | 乳腺科 | 副主任医师 | 10 | 13608815577 | 博士 | 91.67 |
3 | 自噬/溶酶体途径在IMC-C225功能化修饰的金纳米棒光热诱导喉鳞癌细胞程序性死亡中的调控机制研究 | 人口与健康 | 张世文 | 1974.3 | 头颈科 | 副主任医师 | 10 | 13888430197 | 博士 | 91.33 |
4 | 宣威农村女性高发肺癌CNV相关的循microRNA表达及作用机制研究 | 肿瘤学 | 周永春 | 1976.2 | 肿研所 | 主治医师 | 10 | 13398844906 | 硕士 | 90 |
5 | 体外同期放化疗后残余结直肠癌细胞侵袭转移相关生物学特性的变化趋势、机制及其干预 | 肿瘤复发与转移 | 熊伟 | 1980.5 | 放疗中心 | 讲师 | 10 | 18082789572 | 博士 | 89 |
6 | HER2基因的扩增及表达在胃癌活检标本和手术标本中的比较研究 | 人口与健康 | 张丽娟 | 1976.9 | 病理科 | 副教授 | 10 | 13769171381 | 硕士 | 87.67 |
7 | 淋巴化下腹部皮瓣治疗乳腺癌术后上肢淋巴水肿的临床研究 | 乳腺肿瘤 | 杨庄青 | 1974.1 | 乳腺科 | 讲师 | 10 | 13888293252 | 硕士 | 87.67 |
8 | MRI扩散加权成像在肺癌化疗早期疗效评估中的应用研究 | 人口与健康 | 李鹍 | 1977.11 | 放射科 | 主治医师 | 10 | 13888526707 | 学士 | 87 |
9 | RNAi沉ERCC1基因对宣威肺腺癌细胞生长及顺铂敏感性研究 | 肿瘤化学药物治疗 | 王巍炜 | 1979.4 | 胸外科 | 讲师 | 10 | 13808732982 | 博士 | 85.33 |
10 | 两种肺腺癌细胞低剂量放射超敏与PI3K/AKT通路的相关性研究 | 肿瘤物理治疗 | 常莉 | 1981.12 | 放疗中心 | 讲师 | 10 | 13698720192 | 博士 | 85 |
11 | 化合物GA通过线粒体凋亡通路诱导肺癌细胞凋亡的机制研究 | 肿瘤学 | 谢琳 | 1976.2 | 内一科 | 副教授 | 10 | 15368030937 | 硕士 | 84.33 |
12 | 非小细胞肺癌靶向ITGA6基因的microRNA分子鉴定 | 肿瘤学 | 陈 艳 | 1973.2 | 肿研所 | 副研究员 | 10 | 13330514849 | 硕士 | 83.33 |
13 | 突变型IDH1/2、TET2及5hmc在神经系统病变的病理诊断意义及放化疗中的作用 | 神经系统和精神疾病 | 叶丽娟 | 1981.7 | 病理科 | 主治医师 | 10 | 15969548569 | 硕士 | 82.33 |
14 | DNA氧化损伤修复基因多态性与宣威女性肺癌高发关系 | 呼吸系统肿瘤 | 陈小波 | 1982.3 | 胸心外科 | 住院医师 | 10 | 13698715755 | 硕士 | 81.33 |
15 | Pokemon基因在恶性淋巴瘤中的表达和临床意义的研究 | 人口与健康 | 李梅 | 1975.4 | 病理科 | 主治医师 | 10 | 13708849460 | 硕士 | 80.67 |
16 | 研究鼻咽癌调强放射治疗临床靶区勾画对临床疗效的影响 | 头颈部及颌面肿瘤 | 鞠云鹤 | 1974.11 | 放疗中心 | 讲师 | 10 | 13354611648 | 硕士 | 80.33 |
17 | 循环miRNA在TACE治疗原发性肝癌中的临床应用 | 肿瘤综合治疗 | 吕东津 | 1983.1 | 介入科 | 住院医师 | 10 | 13888198433 | 硕士 | 79.67 |
18 | Midkine诱发上皮间质转化促进肠癌细胞化疗抵抗的机制研究 | 基础医学 | 王伟雅 | 1973.10 | 大肠癌科 | 主治医师 | 10 | 13170613056 | 博士 | 78.67 |
19 | 转录因子Slug和Sox9在鼻咽癌干细胞侵袭迁移能力中的作用研究 | 肿瘤学 | 赵留芳 | 1986.12 | 头颈科 | 医师 | 10 | 15887173112 | 硕士 | 75.33 |
20 | 宿主p53基因多态性与HPV16 E6基因突变在宫颈癌发生发展中的相关性研究 | 女性生殖系统肿瘤 | 严志凌 | 1978.9 | 妇瘤科 | 主治医师 | 10 | 13577143912 | 本科 | 74.67 |
21 | 心理护理联合CIK细胞治疗对癌症患者心理与免疫功能影响研究 | 肿瘤综合治疗 | 严梅 | 1980.1 | 乳腺科 | 主管护师 | 10 | 18787491079 | 硕士 | 74.67 |
发布人:科研科
发布时间:2013-04-17